|
|
|
Acid-Base Solutions (HTML5) |  | அமில- கார கரைசல்கள் (HTML5) |  |  |
Acid-Base Solutions |  | அமிலக்கார கரைசல்கள் |  |  |
Alpha Decay |  | அல்பா தேய்வு |  |  |
Area Builder (HTML5) |  | பரப்பளவு கட்டுபவர் (HTML5) |  |  |
Arithmetic (HTML5) |  | எண்கணித (HTML5) |  |  |
Atomic Interactions |  | அணு இடைச்கயெற்பாடு |  |  |
Balancing Act (HTML5) |  | சமநிலைச் செயல் (HTML5) |  |  |
Balancing Chemical Equations (HTML5) |  | இரசாயன சமன்பாடுகளை சமப்படுத்தல் (HTML5) |  |  |
Balloons and Static Electricity (HTML5) |  | பலூன்களும் நிலையான மின்சாரமும் (HTML5) |  |  |
Battery-Resistor Circuit |  | மின்கலம்-மின்தடையம் சுற்றமைப்பு |  |  |
Beer's Law Lab (HTML5) |  | பீர் விதி ஆய்வகம் (HTML5) |  |  |
Beer's Law Lab |  | பீர் விதி ஆய்வகம் |  |  |
Bending Light (HTML5) |  | ஔி வலைவு (HTML5) |  |  |
Beta Decay |  | பீட்டபதேய்வு |  |  |
Build an Atom (HTML5) |  | அணுவொன்றை கட்டியெழுப்பு (HTML5) |  |  |
Buoyancy |  | நீரில் மிதக்கும் தன்மை |  |  |
Charges and Fields |  | மின்மமும் புலங்களும் |  |  |
Circuit Construction Kit (AC+DC) |  | சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (ஏசி + டிசி) |  |  |
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab |  | சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (ஏசி + டிசி), மெய்நிகர் ஆய்வகத்தின் |  |  |
Circuit Construction Kit (DC Only) |  | சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (நேர்மின்னோட்டம்மட்டும்) |  |  |
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab |  | சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (நேர்மின்னோட்டம் மட்டும்), மெய்நிகர் ஆய்வகத்தின் |  |  |
Collision Lab |  | மோதல் செய்களம் |  |  |
Color Vision (HTML5) |  | நிறப்பார்வை (HTML5) |  |  |
Color Vision |  | நிறப்பார்வை |  |  |
Concentration (HTML5) |  | செறிவு (HTML5) |  |  |
Concentration |  | செறிவு |  |  |
Density |  | அடர்த்தி |  |  |
Energy Skate Park: Basics (HTML5) |  | சக்தி சறுகல் பூங்கா (HTML5) |  |  |
Faraday's Law (HTML5) |  | பரடேயின் விதி (HTML5) |  |  |
Faraday's Law |  | பாரடே விதி |  |  |
Forces and Motion: Basics (HTML5) |  | விசைகளும் அசைவும்: அடிப்படைகள் (HTML5) |  |  |
Forces and Motion: Basics |  | விசை மற்றும் நகர்ச்சி அடிப்படைகள் |  |  |
Fraction Matcher (HTML5) |  | பின்னம் பொருத்தி (HTML5) |  |  |
Friction (HTML5) |  | உராய்வு (HTML5) |  |  |
Friction |  | உராய்வு |  |  |
Gene Expression Essentials (HTML5) |  | மரபணு தொடர் - அடிப்படைகள் (HTML5) |  |  |
Gene Expression - The Basics |  | மரபணு தொடர் - அடிப்படைகள் |  |  |
Graphing Lines (HTML5) |  | வரைபிடும் கோடுகள் (HTML5) |  |  |
Gravity Force Lab (HTML5) |  | ஈர்ப்பு விசை ஆய்வுகூடம் (HTML5) |  |  |
Hooke's Law (HTML5) |  | ஹூக்கின் விதி (HTML5) |  |  |
Models of the Hydrogen Atom |  | ஐதரச அணுவின் ஒப்புருக்கள் |  |  |
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) |  | ஓரிடமூலகங்களும் அணுத்திணிவும் (HTML5) |  |  |
John Travoltage (HTML5) |  | ஜோன் ட்ராவொல்டேஜ் (HTML5) |  |  |
Least-Squares Regression (HTML5) |  | குறைந்த-வர்க்க சார்புக் கணிப்பு (HTML5) |  |  |
Masses & Springs |  | நிறைகளும் சுருள்களும் |  |  |
Molarity (HTML5) |  | மூலக்கூற்றுத்திறன் (HTML5) |  |  |
Molecules and Light (HTML5) |  | மூலக்கூறுகளும் ஔியும் (HTML5) |  |  |
Molecule Shapes (HTML5) |  | மூலக்கூறு வடிவங்கள் (HTML5) |  |  |
Molecule Shapes: Basics (HTML5) |  | மூலக்கூற்றுத்திறன் அடிப்படைகள் (HTML5) |  |  |
Natural Selection |  | இயற்கைத்தேர்வு |  |  |
Neuron (HTML5) |  | நியூரான் (HTML5) |  |  |
Nuclear Fission |  | அணுபிளவு |  |  |
Ohm's Law (HTML5) |  | ஓமின் விதி (HTML5) |  |  |
Ohm's Law |  | ஓமின் விதி |  |  |
Pendulum Lab |  | ஊசல் செய்முறைச் சாலை |  |  |
Photoelectric Effect |  | ஒளிமின் விளைவு |  |  |
pH Scale (HTML5) |  | pH பெறுமானம் (HTML5) |  |  |
pH Scale: Basics (HTML5) |  | pH பெறுமானம்: அடிப்படைகள் (HTML5) |  |  |
Projectile Motion |  | எறிகணை நகர்ச்சி |  |  |
Radioactive Dating Game |  | கதிரியக்க கால அளவீடு விளையாட்டு |  |  |
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) |  | தாக்குபொருள்கள், தயாரிப்புகள் மற்றும் எஞ்சியவை (HTML5) |  |  |
Resistance in a Wire (HTML5) |  | வடமொன்றில் தடையம் (HTML5) |  |  |
States of Matter (HTML5) |  | பொருள் நிலைகள் (HTML5) |  |  |
States of Matter |  | சடபொருணிலைகள் |  |  |
States of Matter: Basics |  | சடபொருணிலைகள் - அடிப்படைகள் |  |  |
Trig Tour (HTML5) |  | Trig Tour (HTML5) |  |  |
Under Pressure (HTML5) |  | திரவ அமுக்கம் (HTML5) |  |  |
Vector Addition |  | காவிக்கூட்டல் |  |  |
Wave on a String (HTML5) |  | ஒரு சரம் மீது அலை (HTML5) |  |  |
No comments: